×
 
GN Küvetler - Standart

- Paslanmaz çelik


Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
Kutu Ebatları
mm
Kutu Adedi
EMP. 2120 GN 2/1-20 650 x 530 x 20 660 x 550 x 120 10
EMP. 2140 GN 2/1-40 650 x 530 x 40 660 x 550 x 160 10
EMP. 2165 GN 2/1-65 650 x 530 x 65 660 x 550 x 180 10
EMP. 21100 GN 2/1-100 650 x 530 x 100 660 x 550 x 290 10
EMP. 21150 GN 2/1-150 650 x 530 x 150 660 x 550 x 360 10
EMP. 21200 GN 2/1-200 650 x 530 x 200 660 x 550 x 360 5
EMP. 1120 GN 1/1-20 530 x 325 x 20 540 x 360 x 120 20
EMP. 1140 GN 1/1-40 530 x 325 x 40 540 x 360 x 240 20
EMP. 1165 GN 1/1-65 530 x 325 x 65 540 x 360 x 240 20
EMP. 11100 GN 1/1-100 530 x 325 x 100 540 x 360 x 355 15
EMP. 11150 GN 1/1-150 530 x 325 x 150 540 x 360 x 420 15
EMP. 11200 GN 1/1-200 530 x 325 x 200 540 x 360 x 420 9
EMP. 2420 GN 2/4-20 162 x 530 x 20 540 x 360 x 120 20
EMP. 2440 GN 2/4-40 162 x 530 x 40 540 x 360 x 120 20
EMP. 2465 GN 2/4-65 162 x 530 x 65 540 x 360 x 290 20
EMP. 24100 GN 2/4-100 162 x 530 x 100 540 x 360 x 320 20
EMP. 24150 GN 2/4-150 162 x 530 x 150 540 x 360 x 420 20
EMP. 2320 GN 2/3-20 354 x 325 x 20 540 x 360 x 240 15
EMP. 2340 GN 2/3-40 354 x 325 x 40 540 x 360 x 240 20
EMP. 2365 GN 2/3-65 354 x 325 x 65 540 x 360 x 355 15
EMP. 23100 GN 2/3-100 354 x 325 x 100 540 x 360 x 420 20
EMP. 23150 GN 2/3-150 354 x 325 x 150 540 x 360 x 420 15
EMP. 23200 GN 2/3-200 354 x 325 x 200 540 x 360 x 420 12


75
Ülkeye İhracat
3000
'den fazla ürün çeşidi
 
 
50000
m2 Üretim Tesisi
 
Empero © 2019